Aktuálne zápasy
| Zápas | ||
|---|---|---|
Štatistiky po základnej časti
Štatistiky celkom
Pavúk - play-off
Osemfinále |
Štvrťfinále |
Semifinále |
FináleO 3. miesto |
Posledné zápasy
| Zápas | ||
|---|---|---|
|
INDIÁNI - KSD Nová Dubnica
Finále (1. zápas) |
3:4 17.01.2016 15:30 |
|
|
HBC Košice - Jokerit Petržalka
o 3. miesto (1. zápas) |
5:0 kont. 17.01.2016 14:30 |
|
|
INDIÁNI - Jokerit Petržalka
Semifinále (1. zápas) |
2:0 17.01.2016 13:20 |
|
|
HBC Košice - KSD Nová Dubnica
Semifinále (1. zápas) |
2:5 17.01.2016 12:30 |
|
|
INDIÁNI - HBK Nitrianski Rytieri Nitra
Štvrťfinále (1. zápas) |
5:0 kont. 17.01.2016 11:40 |
|
|
D.C.S.I. Diaková - Jokerit Petržalka
Štvrťfinále (1. zápas) |
0:1 s.n. 17.01.2016 10:50 |
|
|
KSD Nová Dubnica - Old Boys Slovakia
Štvrťfinále (1. zápas) |
6:1 17.01.2016 10:00 |
|
|
HBC Košice - L2 Hockey Gajary Flames
Štvrťfinále (1. zápas) |
5:0 17.01.2016 09:10 |
|
|
Jokerit Petržalka - Players of Uftaland
Osemfinále (1. zápas) |
6:0 17.01.2016 08:15 |
|
|
LG AZHOKEJ Bratislava - Old Boys Slovakia
Osemfinále (1. zápas) |
1:2 16.01.2016 19:40 |
|
Skupina A
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.C.S.I. Diaková | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 6 | V V |
| 2. | L2 Hockey Gajary Flames | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 3 | P V |
| 3. | Jokerit Petržalka B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | -12 | 0 | P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 13.01.2026 06:46. | tabuľka bez odkazovSkupina B
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSD Nová Dubnica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 | V P |
| 2. | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | V P |
| 3. | Victors Podbrezová | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | P V |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 13.01.2026 06:46. | tabuľka bez odkazovSkupina C
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Košice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | V V |
| 2. | Jokerit Petržalka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | V P |
| 3. | Old Boys Slovakia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 13.01.2026 06:46. | tabuľka bez odkazovSkupina D
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INDIÁNI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 5 | V V |
| 2. | LG AZHOKEJ Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | P V |
| 3. | Players of Uftaland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 13.01.2026 06:46. | tabuľka bez odkazovSpoločná tabuľka
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.C.S.I. Diaková | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 6 | V V |
| 2. | HBC Košice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | V V |
| 3. | INDIÁNI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 5 | V V |
| 4. | LG AZHOKEJ Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | P V |
| 5. | KSD Nová Dubnica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 | V P |
| 6. | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | V P |
| 7. | Victors Podbrezová | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | P V |
| 8. | L2 Hockey Gajary Flames | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 3 | P V |
| 9. | Jokerit Petržalka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | V P |
| 10. | Old Boys Slovakia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | P P |
| 11. | Players of Uftaland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | P P |
| 12. | Jokerit Petržalka B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | -12 | 0 | P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 13.01.2026 06:46. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Flames Cup (2015/2016)